簡要描述:300度240L鼓風干燥箱廣泛用于工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌作用。
詳細介紹
品牌 | GEMTOP/喆圖 | 加熱方式 | 電加熱 |
---|---|---|---|
內膽材質 | 不銹鋼 | 內膽尺寸 | 60*59.5*65cm |
外形尺寸 | 880*720*830mm | 溫度波動 | 1℃ |
溫度范圍 | RT+10-300℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 普通烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工 |
TGF鼓風干燥箱——桌面臺式機
用途概述
喆圖系列鼓風干燥箱,廣泛用于工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌作用。
產品特點
※外觀造型美觀,箱門具備大視角玻璃觀察窗,箱殼采用優(yōu)質冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑,經(jīng)久耐用;
※大屏幕液晶顯示,多組數(shù)據(jù)整屏顯示,智能化操作界面,簡單易懂,便于操作;
※300度240L鼓風干燥箱內膽采用鏡面不銹鋼,擱板支架可以自由裝卸,半圓形四角設計使清潔更方便;
※采用具有超溫偏差保護、液晶屏顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時功能,控溫準確可靠;
※采用自主研制的熱風循環(huán)系統(tǒng),可自動排放箱體內部的水蒸氣,確保工作室溫度均勻性;
※采用新型合成高溫硅橡膠密封材料,焦耳效應小,強溫不變形,不產生有害物質,使用壽命長;
※可根據(jù)實驗需要設定報警溫度點,溫度偏高或超過設定溫度將自動報警;
※300度240L鼓風干燥箱具有因停電,死機狀態(tài)造成數(shù)據(jù)丟失而保護的參數(shù)記憶,來電恢復功能。
型號 | TGF-9010A TGF-9015A | TGF-9030A TGF-9035A | TGF-9050A TGF-9055A | TGF-9070A TGF-9075A | TGF-9140A TGF-9145A | TGF-9240A TGF-9245A | TGF-9240AH TGF-9245AH |
電源電壓 | AC220V 50Hz | ||||||
控溫范圍 | RT(室溫)+10~250℃/RT(室溫)+10~300℃ | ||||||
溫度均勻性 | ±2.5℃(空載@為100℃) | ||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
輸入功率 | 550W/600W | 800W/850W | 850W/1100W | 1100W/1550W | 1550W/2050W | 2050W/2500W | 2500W/2800W |
內膽尺寸 W*D*H(mm) | 250*260*250 | 340*330*320 | 420*350*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*595*650 | 600*595*750 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 535*380*420 | 625*450*490 | 705*520*520 | 735*520*635 | 835*580*730 | 880*720*830 | 880*720*930 |
公稱容積 | 16L | 30L | 50L | 70L | 140L | 240L | 268L |
內膽材料 | 鏡面不銹鋼 | 拉絲不銹鋼 | |||||
隔板數(shù)量 | 1塊 | 2塊 | |||||
定時范圍 | 1~9999min | 1~9999min | |||||
可選配件 | USB接口、智能程序控制器、RS485接口、獨立限溫控制器、測試孔、微型打印機、風速調節(jié)開關、彩色觸摸屏 |
產品咨詢
版權所有©2024上海喆圖科學儀器有限公司 備案號:滬ICP備14016230號-5 管理登陸 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網(wǎng)